📖アプリ用語解説
ミエセンのアプリ内で使用されている用語について主要なものを抜粋しました。
※アイウエオ順
| OBJECT ID (オブジェクトアイディー) |
システム上で自動採番される一意のID。 (お客様側では編集不可) |
| 個人ID | 個人ごとに付与されるID。付与後、お客様側で任意の番号に編集が可能。 ※アプリからの新規登録時に自動採番(OBJECT IDと同じ番号)されます。 |
| 世帯ID | 世帯ごとに付与されるID。お客様側で任意の番号に編集が可能です。 ※アプリからの新規登録時に自動採番されます。 |
| 世帯情報 | 名簿情報の総称 |
| 属性 | 管理項目の総称(姓、名、住所1、自由入力欄など) |
| 属性ドメイン | 属性をリスト選択式にしている場合の選択肢リストのこと |
| 地域分析 | ミエセン登録件数/全世帯件数(国勢調査データ)を地域単位で表示。 全世帯件数に対しての登録データ分布が可視化されます。 |
| ポスター情報 | ポスター情報の総称 |
| ポスターヒートマップ | 登録したポスターデータを地図上でヒートマップ形式で表示。 視覚的に貼付できている地域とそうでない地域を捉えることができます。 |
| 名簿分析 | 属性ごとにレコードの件数集計、昇順/降順表示します。 |
| レコード | 個人ごとに紐づけられた属性情報 |
